Máte zájem o cenovou kalkulaci pro Váš dům, nebo byt? Kontaktujte nás info@okna-site-zaluzie.cz, nebo na naši infolinku
Cena žaluzií a sití proti hmyzu je vždy závislá na zvoleném typu a rozměru.
Cena sití proti hmyzu--------------od 350,-Kč/m2 bez DPH
Montáž, zaměření a doprava sití proti hmyzu----------od 180 - 230,-Kč /ks -----cena je bez DPH
EUROSUŠÁK CLASSIC
Cena za běžný metr okenního otvoru: 1580 Kč bez DPH.
EUROSUŠÁK PROFI
Cena za běžný metr okenního otvoru: 2142 Kč bez DPH.
EUROSUŠÁK DELUXE
Cena za běžný metr okenního otvoru: 2270 Kč bez DPH.
BALKÓNOVÝ (LODŽIOVÝ) SUŠIČ
Cena: 900 Kč / 2ks , bez kotvící techniky a DPH.
PLASTOVÝ EURO DRŽÁK KVĚTINOVÉHO TRUHLÍKU
Cena: 605 Kč za běžný metr, bez DPH.
PLASTOVÝ EURO DRŽÁK SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE
Cena: 1100 Kč / ks do průměru paraboly 50 cm bez DPH
PLASTOVÝ EURO DRŽÁK WIFI PŘIJÍMAČE
Cena: 1100 Kč / ks do průměru paraboly 50 cm bez DPH
SUŠÁK CLASSIC NA BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ
Cena: 999 Kč / m délky balkónového zábradlí (max. 2m) bez DPH
SUŠÁK DELUXE NA BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ
Cena: 1099 Kč / m délky balkónového zábradlí (max. 2m) bez DPH
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ VAŠEHO ZÁBRADLÍ - HRAZDA
Cena: 2999 Kč / ks bez DPH
SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ
Cena za běžný metr: 249 Kč bez DPH
LODŽIOVÝ STROPNÍ SUŠÁK
Cena: 3950 Kč / ks + držák šňůry na zeď včetně šňůr, bez DPH
Montáž, zaměření, doprava eurosušáku a eurodržáku je 280,- Kč bez DPH.
| Šířka | Parapety: barva bílá,hnědá | ||
| Hliníkové tažené |
Hliníkové ohýbané |
Pozinkované lakované |
|
| (mm) | (Kč/m) | (Kč/m) | (Kč/m) |
| 90 | 116,- | 101,- | 70,- |
| 110 | 129,- | 118,- | 80,- |
| 130 | 140,- | 129,- | 95,- |
| 150 | 162,- | 139,- | 105,- |
| 165 | 186,- | 152,- | 115,- |
| 180 | 201,- | 171,- | 125,- |
| 195 | 225,- | 192,- | 136,- |
| 210 | 247,- | 216,- | 148,- |
| 225 | 260,- | 229,- | 151,- |
| 240 | 282,- | 239,- | 160,- |
| 260 | 329,- | 250,- | 170,- |
| 280 | 359,- | 271,- | 180,- |
| 300 | 431,- | 292,- | 195,- |
| 320 | 469,- | 309,- | 209,- |
| 340 | 483,- | 326,- | 221,- |
| 360 | 536,- | 341,- | 230,- |
| 380 | 362,- | 251,- | |
| 400 | 391,- | 268,- | |
| Krytky plastové: barva bílá,hnědá | |||
| (mm) | (Kč/ks) | (Kč/ks) | (Kč/ks) |
| 90 - 130 | 35,- | 20,- | 20,- |
| 150 - 180 | 45,- | 25,- | 25,- |
| 195 - 240 | 59,- | 30,- | 30,- |
| 260 - 360 | 59,- | 35,- | 35,- |
| Šířka | Parapety | |||
| Plastové TOPW |
Plastové DECEUNINCK |
Dřevotřískové POSTFORMING |
||
| Barva | bílá,buk, … | bílá,buk, šedý mramor |
zlatý dub, třešeň,hliník |
bílá,olše,buk, smrk,třešeň, … |
| (mm) | (Kč/m) | (Kč/m) | (Kč/m) | (Kč/m) |
| 155 | 120,- | 210,- | ||
| 180 | 141,- | 150,- | - | |
| 200 | - | |||
| 220 | 160,- | - | ||
| 250 | 182,- | 192,- | 260,- | |
| 300 | - | - | 315,- | |
| 305 | 239,- | 253,- | - | |
| 350 | 261,- | 286,- | 349,- | |
| 400 | 309,- | 315,- | 409,- | |
| 450 | - | - | 435,- | |
| 500 | 386,- | 390,- | 469,- | |
| 550 | - | - | 512,- | |
| 600 | 469,- | 492,- | 549,- | |
| 650 | - | - | 582,- | |
| 700 | - | - | 629,- | |
| 750 | - | - | 679,- | |
| 800 | - | - | 732,- | |
| Šířka | Krytky plastové | |||
| Barva | bílá | ostatní | ||
| (mm) | (Kč/ks) | (Kč/ks) | (Kč/ks) | (Kč/ks) |
| 200 | - | - | 20,- | |
| 290 | 24,- | 24,- | - | |
| 400 | - | - | - | |
| 600 | 42,- | 42,- | 50,- | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH, zaměření, montáže a dopravy (150-230Kč/ks)
| Výška | Šířka | |||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| 30 | 142 | 152 | 163 | 172 | 191 | 200 | 200 | 221 | 231 | 241 | 251 | 273 | 282 | 291 | 300 | 308 | 320 | 340 | 352 | 360 |
| 40 | 150 | 159 | 169 | 180 | 202 | 211 | 221 | 235 | 246 | 256 | 270 | 291 | 303 | 312 | 322 | 332 | 343 | 367 | 382 | 391 |
| 50 | 154 | 164 | 174 | 186 | 208 | 220 | 231 | 247 | 259 | 269 | 281 | 307 | 320 | 330 | 340 | 353 | 364 | 391 | 402 | 414 |
| 60 | 160 | 172 | 181 | 195 | 220 | 230 | 243 | 261 | 274 | 287 | 297 | 329 | 342 | 343 | 365 | 378 | 388 | 419 | 441 | 449 |
| 70 | 167 | 178 | 191 | 206 | 231 | 243 | 256 | 278 | 290 | 299 | 317 | 349 | 362 | 375 | 388 | 402 | 415 | 446 | 468 | 485 |
| 80 | 172 | 191 | 199 | 213 | 239 | 255 | 268 | 290 | 304 | 314 | 331 | 366 | 380 | 394 | 409 | 422 | 436 | 470 | 494 | 520 |
| 90 | 178 | 193 | 208 | 221 | 251 | 266 | 281 | 305 | 321 | 335 | 351 | 386 | 401 | 417 | 432 | 448 | 461 | 498 | 514 | 554 |
| 100 | 184 | 200 | 217 | 234 | 261 | 277 | 294 | 321 | 335 | 352 | 369 | 406 | 423 | 439 | 455 | 470 | 488 | 525 | 545 | 571 |
| 110 | 190 | 206 | 224 | 242 | 270 | 287 | 305 | 332 | 349 | 367 | 384 | 424 | 441 | 458 | 476 | 792 | 509 | 549 | 573 | 599 |
| 120 | 196 | 213 | 231 | 251 | 282 | 300 | 318 | 351 | 367 | 383 | 417 | 445 | 462 | 481 | 500 | 518 | 536 | 577 | 609 | 617 |
| 130 | 202 | 221 | 243 | 259 | 292 | 310 | 330 | 360 | 380 | 400 | 421 | 463 | 483 | 503 | 523 | 541 | 560 | 606 | 628 | 674 |
| 140 | 208 | 228 | 247 | 268 | 300 | 322 | 342 | 373 | 395 | 414 | 436 | 481 | 501 | 522 | 543 | 562 | 582 | 628 | 655 | 709 |
| 150 | 212 | 234 | 256 | 277 | 312 | 332 | 354 | 387 | 410 | 431 | 453 | 501 | 523 | 545 | 564 | 593 | 608 | 655 | 678 | 737 |
| 160 | 220 | 243 | 265 | 287 | 322 | 343 | 367 | 401 | 426 | 448 | 471 | 522 | 544 | 565 | 589 | 611 | 632 | 673 | 712 | 759 |
| 170 | 225 | 247 | 272 | 295 | 331 | 354 | 378 | 417 | 439 | 462 | 488 | 538 | 562 | 584 | 608 | 632 | 655 | 707 | 738 | 783 |
| 180 | 231 | 255 | 281 | 304 | 343 | 371 | 391 | 430 | 445 | 480 | 505 | 558 | 582 | 607 | 632 | 658 | 681 | 734 | 769 | 810 |
| 190 | 235 | 261 | 287 | 312 | 351 | 376 | 402 | 441 | 467 | 494 | 519 | 573 | 602 | 625 | 642 | 678 | 702 | 757 | 797 | 845 |
| 200 | 243 | 268 | 295 | 322 | 362 | 388 | 414 | 454 | 485 | 511 | 536 | 594 | 623 | 647 | 672 | 702 | 728 | 783 | 826 | 879 |
| 210 | 247 | 275 | 303 | 331 | 373 | 400 | 428 | 468 | 501 | 528 | 551 | 615 | 642 | 669 | 698 | 725 | 756 | 812 | 845 | 913 |
| 220 | 253 | 281 | 310 | 338 | 382 | 410 | 439 | 485 | 514 | 842 | 572 | 632 | 660 | 689 | 722 | 746 | 771 | 834 | 883 | 946 |
Pro stanovení ceny se počítá nejbližší vyšší rozměr